 
/data/bank/anc/ARP_INFLTCAL/database/MISR_AM1_ARP_INFLTCAL_T008_F02_0001.hdf
G0 has been constrained to zero
| Blue | Green | Red | NIR | |
|---|---|---|---|---|
| Df | 21.84 | 20.86 | 25.05 | 39.43 | 
| Cf | 19.94 | 20.00 | 26.27 | 40.50 | 
| Bf | 19.92 | 18.53 | 24.28 | 38.68 | 
| Af | 20.33 | 20.36 | 24.99 | 38.66 | 
| An | 19.12 | 18.99 | 26.48 | 38.11 | 
| Aa | 18.95 | 19.90 | 22.94 | 35.54 | 
| Ba | 20.81 | 19.94 | 21.88 | 40.11 | 
| Ca | 19.36 | 17.95 | 22.27 | 37.04 | 
| Da | 19.04 | 17.43 | 21.35 | 34.81 | 
| Blue | Green | Red | NIR | |
|---|---|---|---|---|
| Df | 0.00097 | 0.00100 | 0.00001 | 0.00553 | 
| Cf | 0.00133 | 0.00101 | 0.00137 | 0.00411 | 
| Bf | 0.00117 | 0.00044 | 0.00075 | 0.00333 | 
| Af | 0.00113 | 0.00066 | 0.00092 | 0.00390 | 
| An | 0.00213 | 0.00220 | 0.00018 | 0.00444 | 
| Aa | 0.00200 | 0.00203 | 0.00146 | 0.00559 | 
| Ba | 0.00235 | 0.00193 | 0.00135 | 0.00694 | 
| Ca | 0.00262 | 0.00192 | 0.00208 | 0.00641 | 
| Da | 0.00248 | 0.00209 | 0.00174 | 0.00535 | 
[Back] to ARP summary page
 [Back] to calibration results page
 [Home] to MISR